La siguiente tabla muestra los símbolos válidos en el sistema de numeración romano y sus equivalencias en el sistema decimal:
| Romano | Decimal | Nota |
|---|---|---|
| I | 1 | Unus |
| V | 5 | Quinque. V es la mitad superior de X; en etrusco Λ. |
| X | 10 | Decem |
| L | 50 | Quinquaginta |
| C | 100 | Letra inicial de Centum. |
| D | 500 | Quingenti. D, es la mitad de la Digamma Φ (como phi). |
| M | 1000 | Mille Originalmente era la letra Digamma. |
Orígenes
Aunque hoy los numerales romanos se escriben con letras del alfabeto romano, originalmente eran símbolos independientes. Los etruscos, Seguir leyendo “Números Romanos: Guía Completa con su Origen, Conversión y Reglas” »

Paso 1.