Cálculo de la Permeabilidad en Unidades de Campo y SI
A continuación, se presenta una tabla de conversión de unidades para el cálculo de la permeabilidad:
| Variable | Unidades de Campo (Oilfield Units) | Unidades SI | Conversión |
|---|---|---|---|
| Área | acre | m2 | 4.04 x 103 |
| Compresibilidad | psi-1 | Pa-1 | 1.45 x 10-4 |
| Longitud | ft. | m | 3.05 x 10-1 |
| Permeabilidad | md. | m2 | 9.9 x 10-16 |
| Presión | psi | Pa | 6.9 x 10+3 |
| Caudal (petróleo) | STB/d | m3/s | 1.84 x 10-6 |
| Caudal (gas) | MSCF/d | m3/s | 3.28 x 10-4 |
| Viscosidad | cp | Pa-seg | 1 x 10-3 |
Condiciones para la Existencia de Gas y Petróleo
Para Seguir leyendo “Cálculo de Permeabilidad y Propiedades de Yacimientos de Hidrocarburos” »
