Sustancias y su Clasificación
Sustancias simples: formadas por un solo tipo de átomos.
Compuestos: sustancias que resultan de la agrupación de átomos de distintos elementos.
Evolución de la Tabla Periódica
Dobereiner: clasificó los elementos de 3 en 3, en tríadas.
Newlands: observó que las propiedades se repetían cada 8 elementos, las llamadas octavas de Newlands.
Mendeleiev: creó la primera tabla de elementos ordenada por su masa atómica.
Meyer: ordenó los elementos respecto a sus volúmenes atómicos.
Tabla periódica actual: el criterio de ordenación es el número atómico (número de protones).
Metales
– 75% de los elementos son metales.
- Brillo metálico.
- Buenos conductores del calor y la electricidad.
- Dúctiles y maleables.
- Sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio.
- El oro funde a 1064 ºC.
- Tienden a perder electrones, formando iones positivos.
No Metales
- Malos conductores.
- Pueden ser sólidos (azufre), líquidos (bromo) o gases (flúor).
- La mayoría de los sólidos son blandos.
- Baja temperatura de fusión.
- Captan electrones formando iones negativos.
Gases Nobles
– En la naturaleza se encuentran como átomos aislados.
– Gases a temperatura ambiente.
– Muy estables, no forman compuestos.
– No forman iones.
Bioelementos
Seres vivos: O, C
Corteza terrestre: O, Si, Al
Universo: H, He, O
Bioelementos: elementos químicos que forman parte de los seres vivos.
Primarios: C, H, O, N, Ca, P, Mg, S, Na, K, Cl (99%)
Oligoelementos: elementos que están en menor proporción, pero son indispensables para todos los seres vivos (0,1%).
Ejemplos: Fe, Zn, Mn, F, I, Cu, Co
CDR (Cantidad Diaria Recomendada): es la cantidad de un nutriente que una persona sana debe ingerir por término medio cada día, para mantener un buen estado de salud.
| Bioelemento | Sirve para | Falta produce | Se encuentra en |
|---|---|---|---|
| Ca (Calcio) | Correcto desarrollo de los huesos y dientes, funcionamiento de los músculos y la coagulación de la sangre | Raquitismo | Leche, queso, pan y verduras |
| P (Fósforo) | Forma parte de los huesos, membranas de las células y los ácidos nucleicos | Debilidad general | Leche, aves, pescado, carne, legumbres y frutos secos |
| Mg (Magnesio) | Produce energía en los seres vivos, regula el funcionamiento de los músculos y nervios | Debilidad, paraliza el crecimiento | Leche, carne, verduras, legumbres y nueces |
| S (Azufre) | Proteínas que se encuentran en el pelo y uñas | No produce trastornos de importancia | Carne, pescado y huevos |
Na y K (Sodio y Potasio) | Líquidos corporales, presión sanguínea e impulso nervioso | Calambres musculares, pérdida de apetito y debilidad | Sal común, leche, chocolate, fruta, verdura, cereales |
| Cl (Cloro) | Jugo gástrico y líquidos corporales | Calambres musculares y pérdida del apetito | Sal común |
| Oligoelemento | Sirve para | Falta produce | Se encuentra en |
|---|---|---|---|
| Fe (Hierro) | Produce hemoglobina | Anemia y poca resistencia a las infecciones | Hígado, legumbres, carne, yema de huevo |
| Zn (Zinc) | Favorece el desarrollo y producción celular y facilita la cicatrización | Enanismo y problemas con la piel | Carne, cereales integrales, legumbres |
| Mn (Manganeso) | Activa los procesos que producen energía, ayuda a formar huesos | Falta de memoria, ruidos en los oídos | Té, arroz integral, frutos secos y legumbres |
| F (Flúor) | Dientes sanos sin caries | Mayor incidencia de caries | Té, pescado, agua fluorada |
| Cu (Cobre) | Favorece las reacciones metabólicas que producen células | Anemia en niños prematuros | Hígado, nueces y legumbres |
| I (Yodo) | Produce la hormona tiroidea | Bocio, obesidad, debilidad generalizada | Sal yodada, marisco y algas |
Moléculas y Cristales
Átomos aislados: elementos del grupo 18, gases nobles.
Moléculas: gran agrupación de átomos que pueden pertenecer al mismo elemento o a varios diferentes.
Ejemplos: H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2
Cristales: es una forma de materia cuyas partículas presentan una estructura interna perfectamente ordenada que se extiende en las 3 direcciones del espacio. Todos los cristales son sólidos a temperatura ambiente.
Compuestos Químicos Importantes
| Fórmula | Nombre | Estado | Usos/Características |
|---|---|---|---|
| H2O | Agua | Líquido | Es el líquido más importante para los seres vivos |
| NH3 | Amoníaco | Gas | Olor característico, productos de limpieza, fabrica abonos |
| CO2 | Dióxido de carbono | Gas | Se produce en la respiración y combustiones. Contaminante pero no tóxico, responsable del efecto invernadero |
| CO | Monóxido de carbono | Gas | Es tóxico, causa muerte por asfixia |
| HCl | Ácido clorhídrico | Gas | En el estómago para hacer la digestión |
| HNO3 | Ácido nítrico | Líquido | Fabricar abonos y explosivos |
| H2SO4 | Ácido sulfúrico | Líquido denso | Industria |
| NaOH | Sosa | Sólido | Lejía |
| KOH | Potasa | Sólido | Lejía |
| Al(OH)3 | Hidróxido de aluminio | Sólido | Ardor de estómago |
| Fórmula | Nombre | Estado | Usos/Características |
|---|---|---|---|
| NaCl | Sal común | Sólido | Cocinar |
| CaCl2 | Cloruro de calcio | Sólido | Secante de embalajes |
| CaCO3 | Carbonato de calcio | Sólido | Forma mármol, insoluble en agua |
| NaHCO3 | Bicarbonato de sodio | Sólido | Combatir ardor de estómago |
| CuSO4 | Sulfato de cobre(II) | Sólido | Producto fitosanitario |
| KNO3 | Nitrato de potasio | Sólido | Abono |
| Fórmula | Nombre | Características | |
|---|---|---|---|
| CH4 | Metano | Forma parte del gas natural | |
| Propano | A la presión atmosférica son gases | ||
| Butano |
| ||
| Alcohol etílico | Es el alcohol que contienen las bebidas, desinfectante | ||
| Ácido acético | Vinagre | ||
| C6H12O6 | Glucosa | Azúcar simple | |
| ADN | Contiene el código genético | ||
| ARN |
