Traumatología de Cadera: Diagnóstico Diferencial y Clasificación
Diagnóstico Diferencial de Lesiones Agudas de Cadera
| Criterio | Fractura de Cadera (Cuello Femoral o Intertrocantérica) | Luxación Posterior de Cadera | Luxación Anterior de Cadera |
|---|---|---|---|
| Mecanismo de Lesión | Caída sobre el costado o golpe directo en ancianos (*trauma de baja energía*). | Trauma de alta energía (choque vehicular, caída con rodilla flexionada). | Trauma en extensión, abducción y rotación externa forzada (accidente de moto o deportivo). |
| Posición del Miembro |
|
|
|
| Actitud Característica | Miembro en “rotación externa y acortado”. | Miembro en “rotación interna, aducido y acortado”. | Miembro en “rotación externa, abducido y acortado”. |
| Deformidad Visible | Menor deformidad externa; acortamiento visible. | Deformidad marcada, cadera en flexión, aducción y rotación interna. | Cadera extendida o semiflexionada, en abducción y rotación externa. |
| Diagnóstico por Imagen | Rx de pelvis y cadera AP y lateral: *trazo de fractura visible*. | Rx: cabeza femoral desplazada superior y posterior al acetábulo. | Rx: cabeza femoral desplazada inferior y anterior al acetábulo. |
Comparación de Fracturas Intracapsulares y Extracapsulares
| CARACTERÍSTICA | INTRACAPSULAR | EXTRACAPSULAR |
|---|---|---|
| Ubicación | Dentro de la cápsula articular (cuello femoral). | Fuera de la cápsula (zona trocantérica o subtrocantérica). |
| Compromiso Vascular | Sí (alto riesgo de *necrosis avascular*). | No |
| Edad Típica | Ancianos o jóvenes con trauma severo. | Ancianos con osteoporosis. |
| Dolor | En la ingle. | En la región lateral del muslo o trocánter. |
| Deformidad | Rotación externa y acortamiento leve. | Rotación externa y acortamiento más marcado. |
| Radiografía | Trazo en el cuello femoral. | Trazo que incluye trocánteres. |
| Tratamiento | Tornillos o prótesis (según edad). | Clavo o placa (osteosíntesis). |
| Complicaciones | Necrosis avascular, pseudoartrosis. | *Consolidación viciosa*, hemorragia. |
Fundamentos de Cirugía y Material Quirúrgico
Clasificación Funcional del Instrumental Quirúrgico
| FUNCIÓN | INSTRUMENTAL | USO |
|---|---|---|
| De Corte y Disección | Bisturí, tijeras de *Metzembaum*, tijeras de *Mayo* | Cortar tejidos o suturas |
| De Prensión y Fijación | Pinza de *Allis*, pinza de *Kocher*, pinza de *Adson*, pinza de disección | Sujetar tejidos, piel, o estructuras finas |
| De Hemostasia | Pinzas *Mosquito* (Halsted), *Kelly*, *Crile*, *Rochester* | Detener sangrado o sujetar vasos |
| De Separación | Separadores *Farabeuf*, *Deaver*, *Richardson* | Mantener tejidos apartados |
| De Aspiración | Cánula de *Yankauer* o *Poole* | Aspirar sangre o líquidos |
| De Sutura y Anudado | Portaagujas (*Mayo-Hegar*), pinza de disección con dientes | Pasar y manipular aguja quirúrgica |
Clasificación Detallada de Suturas Quirúrgicas
| CRITERIO | TIPOS | EJEMPLOS | USOS |
|---|---|---|---|
| Según su Origen | Naturales | Seda, *Catgut*, Lino | Cirugías generales, mucosas |
| Sintéticas | Nylon, Poliglactina (*Vicryl*), Polidioxanona (*PDS*) | Cirugías modernas, menor reacción tisular | |
| Según su Absorción | Absorbibles | *Catgut*, *Vicryl*, *PDS* | Tejidos internos, mucosa, órganos |
| No Absorbibles | Seda, Nylon, Polipropileno (*Prolene*) | Piel, tendones, vasos | |
| Según su Estructura | Monofilamento | Nylon, *Prolene* | Menor fricción y menor infección |
| Multifilamento | Seda, *Vicryl* | Más manejable, pero mayor riesgo de infección |
Organización del Bloque Quirúrgico y Manejo de Heridas
Zonas de Restricción y Asepsia en el Quirófano
| ZONA | NOMBRE | CARACTERÍSTICAS Y FUNCIÓN |
|---|---|---|
| ⚫ Zona Negra (Contaminada o de Acceso Restringido) | Área de acceso al bloque quirúrgico desde el exterior. Aquí se controla el ingreso del personal. |
|
| ⚪ Zona Gris (Semiaséptica) | Área intermedia donde se realiza la preparación del personal y material antes de entrar al quirófano. |
|
| ⚪ Zona Blanca (Aséptica) | Área estéril donde se realizan los actos quirúrgicos propiamente dichos. |
|
Clasificación de Heridas según la Intención de Cierre
| TIPO DE HERIDA | DEFINICIÓN | EJEMPLOS | CARACTERÍSTICAS Y MANEJO |
|---|---|---|---|
| Primera Intención (Cierre Primario) | Bordes limpios, aproximados, sin infección. | Incisiones quirúrgicas limpias. |
|
| Segunda Intención (Cierre por Granulación) | Bordes separados o pérdida de tejido, contaminada o infectada. | Úlceras, heridas traumáticas abiertas. |
|
| Tercera Intención (Cierre Diferido) | Inicialmente contaminada, se deja abierta y se cierra luego de controlar la infección. | Heridas con exudado purulento o traumatismos sucios. |
|
