Clasificación y Caracterización de Suelos
| Ensayo | Procedimiento y Descripción | Objetivo Principal |
|---|---|---|
| Granulometría de suelos | Por tamizado: La muestra del suelo va pasando por una serie de tamices (UNE) cuyas aberturas van disminuyendo de diámetro. Se pesa lo retenido en cada tamiz. La parte fina queda retenida en el tamiz número 200. | Clasificar el suelo en función del tamaño de sus partículas. |
| Ensayo del límite líquido | Se añade una muestra de suelo mojado a la cuchara de Casagrande y se hace una acanaladura en el centro. Se deja caer la cuchara desde cierta altura de forma que, con cada golpe, ambas mitades se juntan. Cuando se unan por su fondo en una longitud de 13 mm, se cuentan los golpes dados. Si son 25, el suelo está en el punto de límite líquido. | Determinar el límite líquido de un suelo. |
| Ensayo del límite plástico | Se toman unos 8 g de suelo y se hace un “churro” (cilindro). Se rueda en una superficie lisa hasta que tenga 3 mm de diámetro. Si al llegar a esa medida se cuartea, el suelo está en el punto de límite plástico. | Determinar el límite plástico de un suelo. |
Resistencia y Deformación del Terreno
| Ensayo de corte directo Para suelos granulares y arcillas duras. | Se coloca una muestra de suelo entre dos placas porosas. Se aplica una carga vertical y luego una carga horizontal creciente que origina el desplazamiento de la mitad móvil de la caja donde se guarda la muestra. Se origina un corte en la muestra. Los dos esfuerzos que actúan (σn y τ) se pueden calcular por la recta de Coulomb. | Determinar parámetros resistentes del suelo sometiéndolo a tensiones normales y cortantes. |
| Ensayo triaxial | Se coloca una muestra de suelo dentro de una membrana de caucho y se introduce en una cámara especial donde se le aplica una presión igual en todo sentido y dirección. Alcanzado el equilibrio, se aumenta la presión normal (σ1), sin modificar la presión lateral (σ3), hasta que se produzca la falla. Se repite 3 veces con σ3 diferentes. | Determinar parámetros resistentes del suelo (φ y c). |
| Ensayo edométrico No apto en materiales arenosos. | En un edómetro se coloca una muestra saturada entre 2 placas porosas. Se le aplica una carga de compresión al suelo y a las 24 horas se considera que el suelo ya se ha asentado para hacer las mediciones. | Hundimiento o deformación del suelo aplicándole una carga de compresión. |
| Ensayo de carga con placa Para suelos granulares. | Se coloca una placa metálica donde se van a situar las cimentaciones de la estructura, se nivela y se aplica carga. Se mide el asentamiento y el módulo de balasto del suelo. No se suele hacer; se emplean valores recogidos en el CTE (Código Técnico de la Edificación). | Hundimiento o deformación del suelo aplicándole una carga de compresión. |
Permeabilidad e Hidráulica de Suelos
| Permeámetro de carga constante Para suelos con arenas y gravas. | Se mete la muestra de suelo saturada entre dos placas porosas y se calcula la permeabilidad midiendo cuánto tiempo tarda en llenarse la probeta que hay debajo de la muestra. | Determinación del coeficiente de permeabilidad del suelo. |
| Permeámetro de carga variable Para limos y algunas arcillas. | Se mete la muestra de suelo saturada entre dos placas porosas y se calcula la permeabilidad midiendo la presión a la altura de agua inicial y a la final. | Determinación del coeficiente de permeabilidad del suelo. |
| Ensayo de Lefranc | Medida del caudal infiltrado a través de un sondeo. Es un método “in situ”. | Determinación del coeficiente de permeabilidad del suelo. |
Compactación y Capacidad Portante
| Ensayo Proctor Normal | Se mete una primera capa de muestra en un molde y se humedece. Se golpea 25 veces con un peso y altura específicos (energía de compactación específica). El proceso se repite con otras dos capas, y de nuevo más tarde se repite el ensayo entero con otras humedades distintas. | Determinar la relación densidad-humedad del suelo para un valor concreto de compactación. |
| Ensayo Proctor Modificado | Igual que el Proctor Normal pero con herramientas más modernas; se logra una energía de compactación mayor. | Determinar la relación densidad-humedad del suelo para un valor concreto de compactación. |
| Ensayo California Bearing Ratio (CBR) | Se mide la resistencia a punzonamiento de un suelo compactado en una situación simulada de carga de tráfico. | Determinar la capacidad portante de un suelo. |
| Ensayo de equivalente de arena | Se destruye la adherencia de las arcillas introduciendo la muestra en una probeta y añadiendo líquido floculante para asegurar que la plasticidad del suelo no se modificará con el tiempo. | Determinar el exceso de material fino adherido a un material granular. |
Ensayos de Penetración In Situ
| Ensayo SPT (Standard Penetration Test) | Se hinca un tubo partido para que penetre en el terreno 30 cm con un martillo de 63,5 kg y una altura de caída de 76 cm, contabilizando el número de golpes que se dan para introducir el tubo 15 cm (se divide el tubo en segmentos de 15 cm y luego se observan y suman los resultados). | Determinar la resistencia del suelo. |
| Ensayo de penetración dinámico de Borros | Se hinca con un varillaje metálico macizo de 32 mm de diámetro exterior una puntaza metálica con una maza de 65 kg que cae libremente desde una altura de 50 cm. Se van contando el número de golpes necesarios para hacer avanzar la punta 20 cm. | Determinar la resistencia del suelo. |
| Ensayo de penetración estático (CPT) | Consiste en una hinca por presión, a velocidad lenta (< 3 cm/s), de una varilla con una punta normalizada. | Determinar la resistencia del suelo. |
